ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
FE25สี:
Orange & silver color(Customized color is acceptabพอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghai,Chinaรายละเอียดผลิตภัณฑ์
รถยกไฟฟ้า 2.5 ตัน 1. เหยียบกระจาย ของ มุมที่ดีที่สุด
เดอะ รถยกถ่วงล้อไฟฟ้า 4 ล้อติดตั้ง ด้วย ประเภทที่นั่งโดยรอบ ซึ่ง คือการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จะช่วยให้ สำหรับ การปรับเอว และ ช่วย ที่ ผู้ปฏิบัติงานรักษาการขับขี่ที่เหมาะสม ท่าทาง.
2. ใหญ่ขึ้น เกรด
เดอะ เกรด สามารถขึ้น ถึง 15 %. เดอะ ความเร็วในการปีนขึ้นไป ถึง 4 กม. / h แม้ เมื่อ เต็ม โหลด.
3. ความสามารถในการล่องเรือ
เดอะ แบตเตอรี่ทนทาน และ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และ การจัดสรรประสิทธิภาพสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมาก ที่ ความสามารถในการล่องเรือ ของ ที่ รถยก ซึ่ง หมายความว่า ที่ ที่ ระยะเวลาทำงานสามารถเพิ่มได้ 10 %.
4. ความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วขึ้น
ความเร็วในการโหลดเต็มที่อาจสูงถึง ถึง 14 กม. / ชม.
5. ตัวป้องกันเหนือศีรษะที่มีความเข้มสูง
เดอะ ตัวป้องกันเหนือศีรษะทำ จาก วัสดุอัดขึ้นรูปหลายเหลี่ยมที่ผิดปกติ ซึ่ง ให้ดี อัด ความต้านทาน และ ทนต่อแรงกระแทกตามลำดับ ถึง ให้แน่ใจ ที่ ความเข้ม ของ ที่ เหนือศีรษะ ยาม. ในขณะเดียวกัน มันสามารถปกป้อง เดอะ ไดรเวอร์ จาก ได้รับบาดเจ็บจากการล้ม วัสดุ.
6. โหนดพวงมาลัยตำแหน่งสูง
เดอะ การเคลื่อนย้ายด้านข้างมีความเสถียรสูง ถึง ลด โรลโอเวอร์.
7. เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่เหนือกว่า
เดอะ การกระจายที่เหมาะสม และ ออกแบบ ของ ที่ เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนเงียบอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ รถยก.
8. ระบบ ac อย่างเต็มที่
นี้ รถบรรทุกมีสมรรถนะที่เหนือกว่า การควบคุม. เดอะ มอเตอร์มีการบำรุงรักษาอยู่เสมอ ฟรี.
9. เดอะ สามารถโหลดแบตเตอรี่ และ ยกเลิกการโหลดที่ ที่ ด้านดังนั้น ที่ ที่ เวลา ของ การเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ที่ ประสิทธิภาพในการทำงานสามารถ ปรับปรุง, โดยเฉพาะ สำหรับ ที่ สภาพการทำงาน กับ การทำงานที่สูงขึ้น ความเข้ม. มีแบตเตอรี่เสริมเช่น FAAM และ GS.
10. 70 % ของ ที่ รถบรรทุกใช้ส่วนประกอบที่ขึ้นรูป ซึ่ง สามารถมั่นใจได้ ที่ ความน่าเชื่อถือ ของ ที่ ทั้งหมด รถบรรทุก.
พารามิเตอร์
ประเภทสินค้า
FE15 |
|
|
|
|
|
|
|
ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | โหลดพิกัด (กก.) | |
1500 | 1800 | พ.ศ. 2543 | 2500 | 3000 | 3500 | โหลดเซ็นเตอร์ (mm) | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | โหลดตาย (กก.) | |
3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | ล้อ | |
ยาง | |||||||
ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | หน้า ล้อ: ยางนิวเมติก | หมายเลขล้อ (หน้า / หลัง) | |
2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | ยางหน้า | |
6.50 - 10 - 10PR | 6.50 - 10 - 10PR | 7.00 - 12 - 12PR | 7.00 - 12 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | ยางหลัง | |
5.00 - 8 - 10PR | 5.00 - 8 - 10PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 (ของแข็ง ยาง) | มาตรวัดหน้า (mm) | |
890 | 890 | 960 | 960 | 1,000 | 1,000 | ติดตามด้านหลัง (mm) | |
920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | ฐานล้อ (mm) | |
1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | มิติ | |
ยกสูง (mm) | |||||||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ขนาดส้อม (mm) (L × W × T) (มม.) | |
920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | มุมเอียง (หน้า / หลัง) (°) | |
43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | ความสูงรวม (พร้อม โครงสำหรับตั้งสิ่งของขั้นต่ำ ความสูง) (มม.) | |
1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | ไม่รองรับความสูง (mm) | |
105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ความสูง กับ ความสูงขาสูงสุด (พร้อม โหลด พนักพิง) (มม.) | |
3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | โหลดความสูงพนักพิง (มม.) | |
910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | ความกว้างภายนอก ของ ส้อม (มม.) | |
240 - 970 | 240 - 970 | 240 - 1040 | 240 - 1040 | 250 - 1100 | 250 - 1100 | ความยาวรวม (ไม่มี / พร้อม ส้อม) (มม.) | |
2190 / 3110 | 2190 / 3110 | 2360 / 3430 | 2360 / 3430 | 2610 / 3680 | 2615 / 3685 | ความกว้างรวม (mm) | |
1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | ความสูง ของ ตัวป้องกันเหนือศีรษะ (มม.) | |
2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | ระยะห่างระหว่างที่นั่ง ถึง ที่ ยามเหนือศีรษะ (มม.) | |
1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | ระยะยื่นด้านหน้า (mm) | |
420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | ระยะยื่นด้านหลัง (mm) | |
350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (mm) | |
2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | ระยะห่างพื้น (มม.) | |
110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | มุมขวาซ้อนช่อง ความกว้าง พาเลท 1000x1200 (1,000 พร้อม ด้าน ด้าน ของ ทางแยก) (มม.) | |
2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | มุมขวาซ้อนช่อง ความกว้าง พาเลท 1000x1200 (1200 พร้อม ด้าน ด้าน ของ ทางแยก) (มม.) | |
3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | ประสิทธิภาพ | |
ความเร็วเคลื่อนที่เต็ม โหลด / ไม่ โหลด (km / h) | |||||||
13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | ความเร็วในการยกเต็ม โหลด / ไม่ โหลด (mm / s) | |
320 / 380 | 300 / 380 | 300 / 380 | 270 / 380 | 300 / 380 | 280 / 360 | ลดความเร็วลงเต็ม โหลด / ไม่ โหลด (mm / s) | |
≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | สูงสุด เกรด เต็ม โหลด / ไม่ โหลด (%) | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ระบบไฟฟ้า | |
แบตเตอรี่จัดเก็บ แรงดันไฟฟ้า / ความจุ (วี / อา) | |||||||
48 / 400 | 48 / 450 | 48 / 560 | 48 / 630 | 80 / 500 | 80 / 550 | ขนาดเคสแบตเตอรี่ (mm) | |
967 × 393 × 780 | 967 × 393 × 780 | 980 × 515 × 810 | 980 × 515 × 810 | 1015 × 690 × 815 | 1015 × 690 × 815 | กำลังมอเตอร์ | |
ขับมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | มอเตอร์ยก (กิโลวัตต์) |
8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | ตัวควบคุม | |
เคอร์ติส | เคอร์ติส | เคอร์ติส | โหมดการขับขี่ | ||||
ac | ac | ac | อื่น ๆ | ||||
แรงดันใช้งาน (ไฮดรอลิก ระบบ) | |||||||
14.5 | 17.5 | 17.5 | พารามิเตอร์ |
FE15 |
|
|
|
|
|
|
|
ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | โหลดพิกัด (กก.) | |
1500 | 1800 | พ.ศ. 2543 | 2500 | 3000 | 3500 | โหลดเซ็นเตอร์ (mm) | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | โหลดตาย (กก.) | |
3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | ล้อ | |
ยาง | |||||||
ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | หน้า ล้อ: ยางนิวเมติก | หมายเลขล้อ (หน้า / หลัง) | |
2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | 2 ขับ ล้อ / 2 | ยางหน้า | |
6.50 - 10 - 10PR | 6.50 - 10 - 10PR | 7.00 - 12 - 12PR | 7.00 - 12 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | ยางหลัง | |
5.00 - 8 - 10PR | 5.00 - 8 - 10PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 (ของแข็ง ยาง) | มาตรวัดหน้า (mm) | |
890 | 890 | 960 | 960 | 1,000 | 1,000 | ติดตามด้านหลัง (mm) | |
920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | ฐานล้อ (mm) | |
1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | มิติ | |
ยกสูง (mm) | |||||||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ขนาดส้อม (mm) (L × W × T) (มม.) | |
920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | มุมเอียง (หน้า / หลัง) (°) | |
43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | ความสูงรวม (พร้อม โครงสำหรับตั้งสิ่งของขั้นต่ำ ความสูง) (มม.) | |
1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | ไม่รองรับความสูง (mm) | |
105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ความสูง กับ ความสูงขาสูงสุด (พร้อม โหลด พนักพิง) (มม.) | |
3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | โหลดความสูงพนักพิง (มม.) | |
910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | ความกว้างภายนอก ของ ส้อม (มม.) | |
240 - 970 | 240 - 970 | 240 - 1040 | 240 - 1040 | 250 - 1100 | 250 - 1100 | ความยาวรวม (ไม่มี / พร้อม ส้อม) (มม.) | |
2190 / 3110 | 2190 / 3110 | 2360 / 3430 | 2360 / 3430 | 2610 / 3680 | 2615 / 3685 | ความกว้างรวม (mm) | |
1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | ความสูง ของ ยามเหนือศีรษะ (มม.) | |
2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | ระยะห่างระหว่างที่นั่ง ถึง ที่ ยามเหนือศีรษะ (มม.) | |
1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | ระยะยื่นด้านหน้า (mm) | |
420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | ระยะยื่นด้านหลัง (mm) | |
350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (mm) | |
2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | ระยะห่างพื้น (มม.) | |
110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | มุมขวาซ้อนช่อง ความกว้าง พาเลท 1000x1200 (1,000 พร้อม ด้าน ด้าน ของ ทางแยก) (มม.) | |
2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | มุมขวาซ้อนช่อง ความกว้าง พาเลท 1000x1200 (1200 พร้อม ด้าน ด้าน ของ ทางแยก) (มม.) | |
3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | ประสิทธิภาพ | |
ความเร็วเคลื่อนที่เต็ม โหลด / ไม่ โหลด (km / h) | |||||||
13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | ความเร็วในการยกเต็ม โหลด / ไม่ โหลด (mm / s) | |
320 / 380 | 300 / 380 | 300 / 380 | 270 / 380 | 300 / 380 | 280 / 360 | ลดความเร็วลงเต็ม โหลด / ไม่ โหลด (mm / s) | |
≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | สูงสุด เกรด เต็ม โหลด / ไม่ โหลด (%) | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ระบบไฟฟ้า | |
แบตเตอรี่จัดเก็บ แรงดันไฟฟ้า / ความจุ (วี / อา) | |||||||
48 / 400 | 48 / 450 | 48 / 560 | 48 / 630 | 80 / 500 | 80 / 550 | ขนาดเคสแบตเตอรี่ (mm) | |
967 × 393 × 780 | 967 × 393 × 780 | 980 × 515 × 810 | 980 × 515 × 810 | 1015 × 690 × 815 | 1015 × 690 × 815 | กำลังมอเตอร์ | |
ขับมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | มอเตอร์ยก (กิโลวัตต์) |
8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | ตัวควบคุม | |
เคอร์ติส | เคอร์ติส | เคอร์ติส | โหมดการขับขี่ | ||||
ac | ac | ac | อื่น ๆ | ||||
แรงดันใช้งาน (ไฮดรอลิก ระบบ) | |||||||
14.5 | 17.5 | 17.5 | |589| |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :