ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
XP80การชำระเงิน:
T/T or L/Cสี:
Orange and Blackพอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghaiรายละเอียดผลิตภัณฑ์
รถลากพาเลทไฟฟ้า 8 ตัน ข้อมูลพื้นฐาน โหลด: 8000 กิโลกรัม
ส้อม ความยาว: พ.ศ. 2423 มม
hs รหัส: 8427109000
ใบรับรอง: CE / SGS / ISO9001
คุณสมบัติรายละเอียด
1. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
เดอะ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดย นี้ รถบรรทุกคือ อ่อนไหว, มั่นใจในความน่าเชื่อถือสูง มีคอนโทรลเลอร์เสริม การเลือก, รวมถึง Cutris, ZAPI หรือ PG.
2. ปฏิรูป เบรก
เดอะ ปฏิรูป ระบบควบคุมการเบรกสามารถเปลี่ยนรูปแบบ และ ร้านค้า ที่ พลังงานจลน์ ระหว่าง เบรก, จึงประหยัด พลังงาน. นี้ ยังเพิ่มขึ้น ที่ ความอดทน ระยะทาง, ลดการสึกหรอของผ้าเบรก และ ลด ที่ อัตราความล้มเหลว และ การใช้งาน ค่าใช้จ่าย.
3. เดอะ ภายใน ของ ที่ มีการติดตั้งชุดขับเคลื่อน ด้วย กลไกลอยตัว ถึง มั่นใจในความน่าเชื่อถือของรถบรรทุก และ เสถียรภาพ ความหมาย ที่ รถบรรทุกวิ่งได้อย่างมั่นคง ไม่มี กว่า พลิก.
4. มัลติฟังก์ชั่น ที่จับ จาก ฟรี, เยอรมนี
เดอะ มัลติฟังก์ชั่น นำเข้า จาก เยอรมนี. เดอะ ตัวดำเนินการสามารถควบคุม ที่ ความเร็วในการเคลื่อนที่ผ่าน ที่ ใช้ ของ ที่ ที่จับ, ซึ่ง ติดตั้ง ด้วย ปุ่มถอยหลังฉุกเฉิน . นี้ ปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ ตัวดำเนินการ ต่อต้าน การบาดเจ็บใน การ เหตุการณ์ ของ อุบัติเหตุ. เดอะ ที่จับสามารถเบรกได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน ตำแหน่ง, จึงปรับปรุง ที่ ชักเย่อ ความปลอดภัย.
5. ปุ่มถอยหลังฉุกเฉินบน ที่ ด้ามจับ
นี้ รถบรรทุกสามารถทำเหตุฉุกเฉิน ถอยหลัง. ระหว่าง ที่ ถอยหลัง การเคลื่อนไหว, ครั้งหนึ่ง ที่ กลับ ของ ที่ ตัวดำเนินการสัมผัส บางอย่าง, ที่ ตัวดำเนินการจะตี ที่ ปุ่มย้อนกลับบน ที่ จัดการ กับ ของพวกเขา ตัว. เดอะ รถบรรทุกจะทันที ถอยหลัง จึงปกป้อง ที่ ตัวดำเนินการ ต่อต้าน บาดเจ็บ.
6. ฉุกเฉิน ไฟ - ปิด สวิตซ์
เดอะ สามารถตัดไฟได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน ถึง มั่นใจ ความปลอดภัย.
7. ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS)
เทียบกับ ที่ กลไกแบบดั้งเดิม พวงมาลัย กำไรต่อหุ้น ช่วย ที่ คนขับ กับ การหมุนโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ผลิตกำลังเสริมในระดับสัมพัทธ์ และ ทิศทางตาม ถึง ที่ สัญญาณแรงบิด และ ความเร็ว สัญญาณ. นี้ ดำเนินการโดย ที่ คนขับสะดวกกว่า และ แม่นยำ ดังนั้น ว่า การเคลื่อนไหวมีเสถียรภาพ และ เชื่อถือได้.
ข้อกำหนด สำหรับ 6 ~ 8 แจ็คพาเลทตัน
บัตรประจำตัว
1 | |||||||||
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | XP40 | XP50 | XP60 | XP70 | XP80 | 2 | แหล่งจ่ายไฟ | ||
ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | 3 ประเภทการดำเนินงาน | ||||
ยืน | ยืน | ยืน | ยืน | ยืน | 4 | กำลังรับน้ำหนัก | |||
q กก | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5 | ศูนย์โหลด | ||
คมม | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 6 | โหลด ระยะทาง | ||
ศูนย์ ของ เพลาขับ ถึง ส้อมกลับ | x มม 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 7 | ฐานล้อ | ||
y มม | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2211 | น้ำหนัก | 1 | ||
น้ำหนัก (ไม่รวม แบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | ล้อ | 1 | |
ยาง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | 2 | ขนาดล้อขับ | ||
มม | Φ248× 75 | Φ248× 75 | Φ248× 75 | Φ248× 75 | Φ248× 75 | 3 | ขนาดล้อโหลด | ||
มม | Φ125× 50 | Φ125× 50 | Φ125× 50 | Φ160× 50 | Φ160× 50 | 4 | ขนาดล้อสมดุล | ||
มม | Φ90× 88 | Φ150× 50 | Φ150× 50 | Φ150× 50 | Φ150× 50 | 5 | หมายเลขล้อ (x = ไดรฟ์ ล้อ) | ||
ด้านหน้า / ด้านหลัง 1x - 4 / 4 1x - 4 / 8 | 1x - 4 / 8 | 1x - 4 / 8 | 1x - 4 / 8 | 6 | ดอกยาง, ปลายไดรฟ์ | ||||
มม | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 7 | ดอกยาง, สิ้นสุดการโหลด | ||
มม | 490 | 470 | 470 | 470 | 470 | มิติ | 1 | ||
ความสูงของเสาล่าง | h1mm | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 2 | ยกสูง | |
h3mm | 215 | 250 | 250 | 300 | 300 | 3 | ส้อม ความสูง, ลดลง | ||
h5mm | 95 | 130 | 130 | 167 | 167 | 4 | ความสูง ของ ไถนาในไดรฟ์ ตำแหน่ง (สูงสุด / นาที) | ||
h6mm | 1405 / 1192 | 1405 / 1192 | 1405 / 1192 | 1405 / 1192 | 1405 / 1192 | 5 | ความยาวโดยรวม | ||
L1mm | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 6 | ความยาว ถึง หน้า ของ ส้อม | ||
L2mm | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 7 | ความกว้างโดยรวม | ||
b1mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 8 | ขนาดส้อม | ||
s / e / lmm | 210 / 70 / 1650 | 230 / 85 / 1650 | 230 / 85 / 1650 | 230 / 85 / 1650 | 230 / 85 / 1650 | 9 | ความกว้างส้อม | ||
b3 มม | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 10 | ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | ||
มม | 25 | 32 | 32 | 32 | 42 | 11 | ความกว้างของทางเดิน สำหรับ พาเลท 800x1200 | ||
(ส้อม ข้าง 1200) | Ast มม - | - | - | - | - | 12 | รัศมีวงเลี้ยว | ||
หว้ามม | 2500 | 2536 | 2536 | 2536 | 2542 | ประสิทธิภาพ | 1 | ||
ความเร็วในการเดินทาง โหลด / ไม่โหลด | กม. / ชม | 3.6 / 4 | 3.6 / 4 | 3.6 / 4 | 3.6 / 4 | 2 / 2.5 | 2 | ความเร็วในการยก โหลด / ไม่โหลด | |
มม / ส | 28 / 40 | 28 / 40 | 28 / 40 | 28 / 40 | 28 / 40 | 3 | ลดความเร็ว โหลด / ยกเลิกการโหลด | ||
มม / ส | 45 / 40 | 45 / 40 | 45 / 40 | 45 / 40 | 45 / 40 | 4 | ความสามารถเกรดสูงสุด โหลด / ไม่โหลด | ||
% | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 5 | เบรคบริการ | ||
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | เครื่องยนต์ | 1 | |||||||
คะแนนมอเตอร์ขับ | กิโลวัตต์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ยกระดับมอเตอร์ | |
กิโลวัตต์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า / เล็กน้อย ความจุ | ||
วี / อา | 24 / 320 | 24 / 360 | 24 / 400 | 24 / 400 | 24 / 400 | 4 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | ||
กิโลกรัม | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | อื่น ๆ | 1 | ||
ชนิด ของ การควบคุมไดรฟ์ | มอสเฟต ควบคุม | 2 | ระดับเสียงที่ ผู้ปฏิบัติงาน หู | ||||||
dB (A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | |328| | |329| |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :