รถยกป้อมปืน VUE จากรถยก Zowell ให้ความสามารถในการตอบสนองสูงสำหรับกระบวนการหยิบสินค้าและการจัดการในคลังสินค้าที่มีชั้นวางสูง ระบบขับเคลื่อนอันทรงพลังทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ เนื่องจากรถบรรทุกสามารถเคลื่อนย้ายและยกได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ แม้ในระดับลิฟต์สูง ความเร็วก็ยังสูงและมีความสามารถในการยกที่เหลือในระดับสูง
รถยกป้อมปืนแบบ man-up ของ Zowell VUE สามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ พื้นที่บรรทุก และผู้ปฏิบัติงานของคุณได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการซ้อนและการหยิบสินค้าตามคำสั่งในทางเดินแคบมาก (VNA) และชั้นวางสูง รถยกป้อมปืนแต่ละคันได้รับการกำหนดและสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ตามการศึกษาโดยละเอียดและการวัดผลการทำงานของคุณโดยที่ปรึกษาการขาย Zowell VNA ของเรา
ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
VUE316Sการชำระเงิน:
T/T or L/Cแหล่งกำเนิดสินค้า:
Chinaสี:
Orange(customized is available)พอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghai,Chinaรายละเอียดผลิตภัณฑ์
Zowell 1.6 ตัน Man up Electric Turret Truck
แบบอย่าง | VUE116-70 | VUE116-105S | ||
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน | ประเภทเสา | เสาคู่ | เสาสามเสา | |
ประเภทไดรฟ์ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
ประเภทการทำงาน | ซ้อนสามทาง | ซ้อนสามทาง | ||
กำลังโหลด | คิว(กก.) | 1600 | 1600 | |
โหลดเซ็นเตอร์ | C (มม.) | 600 | 600 | |
ประเภทการขับขี่ | y (มม.) | นั่ง | นั่ง | |
น้ำหนักบรรทุก( รวมแบตเตอรี่) | kg | 7850 | 8800 | |
ยางรถยนต์ | ประเภทยางล้อหน้า/ล้อหลัง | PU | PU | |
ล้อหลังขับ( เส้นผ่านศูนย์กลาง×กว้าง) | mm | φ400×160 | φ400×160 | |
ล้อหน้า( เส้นผ่านศูนย์กลาง×กว้าง) | mm | φ165×145 | φ165×145 | |
ปริมาณยาง (x= ล้อขับเคลื่อน) | ชิ้น | 1X/4 | 1X/4 | |
ขนาด | ความสูงเมื่อปิดเสา | 4218 | 4320 | |
ความสูงในการยกย่อย | mm | 1500 | 1500 | |
ยกสูง | ° | 7000 | 10500 | |
ความสูงพร้อมเสาขยาย | 8165 | 11665 | ||
ความสูงของที่นั่ง | ชั่วโมง1(มม.) | 485 | 485 | |
ความยาวโดยรวม( ส้อมในตำแหน่งด้านข้าง) | l1(มม.) | 3820 | 3820 | |
ความกว้างโดยรวม( ไม่มีล้อนำทาง) | b1(มม.) | 1500 | 1500 | |
ขนาดส้อม | ลิตร/อี/วินาที (มม.) | 1200/122/50 | 1200/122/50 | |
ระดับส้อม/ประเภท | b2(มม.) | 2/เอ | 2/เอ | |
ความกว้างของส้อม | b5(มม.) | 297-750 | 297-750 | |
ความสูงศูนย์ฐานล้อจากพื้น | 80 | 80 | ||
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ (ตรง) | วา (มม.) | 2356 | 2356 | |
ความกว้างของพาเลท | 1000 | 1000 | ||
ความยาวพาเลท | 1200 | 1200 | ||
ความกว้างของทางเดิน | 1750 | 1750 | ||
ความกว้างของทางเดินหลักขั้นต่ำ | (mm) | 5000 | 5000 | |
ประสิทธิภาพ | ความเร็วในการขับขี่ โหลด/ยกเลิกการโหลด | กม./ชม | 8.5/9 | 8.5/9 |
ความเร็วในการยกโหลด / ยกเลิกการโหลด | มม./วินาที | 300/320 | 300/320 | |
ลดความเร็ว โหลด/ยกเลิกการโหลด | มม./วินาที | 350 | 350 | |
ขับเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า / เบรกรีไซเคิล | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า / เบรกรีไซเคิล | ||
เบรกจอดรถ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | กำลังขับมอเตอร์ | kw | 7 | 7 |
ประเภทมอเตอร์ขับเคลื่อน | AC | AC | ||
กำลังยกของมอเตอร์ (S2-60 นาที) | kw | 20 | 20 | |
ประเภทมอเตอร์ยก | AC | AC | ||
แรงดันไฟและความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | 48/1000 | 48/1000 | |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | 1550±5% | 1550±5% |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :