ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
RRE15สี:
Orange color(Customized color is also acceptable)พอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghai,Chinaรายละเอียดผลิตภัณฑ์
รถยกสูงสองชั้น
คุณสมบัติ:
ความปลอดภัย : มาตรฐาน ด้วยระบบการจัดการความปลอดภัย OPS และ SAS ปรับปรุงระดับความปลอดภัย
ความมั่นคง : ตัวถังและเสาที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความทนทาน
ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน: สายหลัก CAN บัสและระบบควบคุม AC เต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของมอเตอร์อย่างมากและลดการใช้ไฟฟ้า
การปรับตัวสูง : การออกแบบระบบกันสะเทือนในชุดขับเคลื่อนทำให้สมรรถนะสมบูรณ์แบบบนพื้นทุกประเภท
บำรุงรักษาง่าย : การออกแบบห้องยูนิตไฟฟ้าแบบปิดครึ่งและฟังก์ชันด้านแบตเตอรี่ทำให้ง่ายต่อ
การบำรุงรักษา
การทำงานที่สะดวกสบาย : มาพร้อมกับฟังก์ชั่น EPS และจอยสติ๊กนิ้วแบบมัลติฟังก์ชั่นทำให้คุณได้รับความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้
เอกสารข้อมูลจำเพาะ:
1.1 | ผู้ผลิต | โซเวลล์ | |||
1.2 | โมเดลรถบรรทุก | RRE115 | |||
1.3 | พาวเวอร์ ซัพพลาย | ไฟฟ้า | |||
1.4 | ประเภทตัวดำเนินการ | ยืน | |||
1.5 | กำลังรับน้ำหนัก | ถาม | กิโลกรัม | 1500กก | |
1.6 | โหลดเซ็นเตอร์ | ค | นิ้ว (มม.) | 23.6 "(600 มม.) | |
1.8 | ช่วงล่างด้านหน้า | ส้อมหดกลับ | x | นิ้ว (มม.) | 12.6 "(287 มม.) |
1.9 | ฐานล้อ | ย | นิ้ว (มม.) | 64.96 "(1650 มม.) | |
2.1 | น้ำหนักรถบรรทุก | รวมถึงแบตเตอรี่ | ib.(กก.) | 8466 ปอนด์ (3840 กก.) | |
2.2 | โหลดเพลา (หน้า / หลัง) | ไม่มีโหลด ส้อมหดกลับ | ib.(กก.) | 4,336 ปอนด์ (1967 กก.) / 6,069 ปอนด์ (2,753 กก.) | |
ด้วยโหลดส่วนขยายส้อม | ib.(กก.) | 8139 ปอนด์ (3692 กก.)/5463 ปอนด์ (2478 กก.) | |||
เมื่อโหลดแล้ว ส้อมจะหดกลับ | ib.(กก.) | 1,0716 ปอนด์ (4861 กก.) / 2,885 ปอนด์ (1309 กก.) | |||
3.1 | ประเภทยางรถ | ล้อพียู | |||
3.2 | ยาง | ขนาดล้อขับเคลื่อน | นิ้ว (มม.) | 13.5 "×2.9 "(φ343มม.×140มม.) | |
3.3 | ยาง | ขนาดล้อโหลด | นิ้ว (มม.) | 5.0 "×4.1 "(φ127มม.×104มม.) | |
3.4 | ล้อฝึกซ้อม | ขนาดล้อบาลานซ์ | นิ้ว (มม.) | 8.0 "× 2.0 "(φ200มม. × 50 มม.) | |
3.5 | จำนวนล้อ | หมายเลข (x=ขับเคลื่อน) ล้อขับเคลื่อน/ล้อโหลด | 1x,2/4 | ||
3.7 | ความกว้างของแทร็ก | ล้อขับเคลื่อนและล้อฝึกซ้อม | ข10 | นิ้ว (มม.) | 31.5 นิ้ว(800 มม.) |
4.1 | ระดับการเอียงของรถส้อม | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง | มุม | ° | 3/4 |
4.2 | ความสูงโดยรวมเมื่อปิดเสา | ความสูงที่ยุบตัว | h1 | นิ้ว (มม.) | 140 "(3556 มม.) |
4.3 | ความสูงในการยกฟรี | h2 | นิ้ว (มม.) | 104 "(2642 มม.) | |
4.4 | ยกสูง | h3 | นิ้ว (มม.) | 321 "(8150 มม.) | |
4.5 | ความสูงโดยรวมเมื่อเสาขยายออก | ขยายความสูงพร้อมพนักพิงรับน้ำหนัก | h4 | นิ้ว (มม.) | 357 "(9068มม.) |
4.7 | ความสูงของยามเหนือศีรษะ | h6 | นิ้ว (มม.) | 95 "(2415 มม.) | |
4.10 | ความสูงของเอาท์ทริกเกอร์ | ล้อมาตรฐาน | h8 | นิ้ว (มม.) | 5.1 "(130 มม.) |
4.20 | ยาวไปจนถึงแชสซี | l2 | นิ้ว (มม.) | 63.1 "(1604 มม.) | |
4.21 | ความกว้างโดยรวม | ด้านหน่วยจ่ายไฟ | ข1 | นิ้ว (มม.) | 42.9 "(1,098 มม.) |
4.22 | มิติส้อม | TH×W×L | นิ้ว (มม.) | 40/100/1150 | |
4.23 | คลาสรถยก | 2เอ | |||
4.24 | ความกว้างของแคร่ส้อม | รวมพนักพิงโหลด | b3 | นิ้ว (มม.) | 32.44 นิ้ว(824 มม.) |
4.25 | ความกว้างด้านนอกของส้อม | ข5 | นิ้ว (มม.) | 7.9 "-30.2 "(200-768 มม.) | |
4.26 | ความกว้างด้านในของเอาท์ทริกเกอร์ | เพิ่มขึ้นทีละ 25 มม | ข4 | นิ้ว (มม.) | 34.7 "-50 "(881-1081มม.) |
4.28 | เข้าถึง ระยะทาง | ลิตร4 | นิ้ว (มม.) | 40.5 "(1,030 มม.) | |
4.32 | การกวาดล้างดิน | ฐานล้อตรงกลาง | นิ้ว (มม.) | 1.97 "(50 มม.) | |
4.33 | ความกว้างของทางเดินทำงาน | ลึก 1200×1,000 | อศท | นิ้ว (มม.) | 119 "(3023 มม.) |
4.33 | ความกว้างของทางเดินทำงาน | ลึก 1,000×1200 | อศท | นิ้ว (มม.) | 123.3 นิ้ว(3132 มม.) |
4.34 | ความกว้างของทางเดินทำงาน | ลึก 800×1200 | อศท | นิ้ว (มม.) | 121.6 นิ้ว(3088 มม.) |
4.35 | รัศมีวงเลี้ยว | วา | นิ้ว (มม.) | 74.6 นิ้ว(1895 มม.) | |
4.37 | ความยาวโดยรวม 车 | ความยาวเหนือแขนค้ำยัน | l7 | นิ้ว (มม.) | 81.4 "(2067 มม.) |
4.71 | ความสูงของพนักพิง | นิ้ว (มม.) | 62 "(1576 มม.) | ||
4.72 | ความสูงของขั้นตอนรายการ | นิ้ว (มม.) | 10.8 "(275 มม.) | ||
5.1 | ความเร็วในการเดินทาง | โหลด/ไม่โหลด-ไปข้างหน้า | กม./ชม | 10/10 กม./ชม | |
โหลด/ไม่โหลด-ย้อนกลับ | 10/10 กม./ชม | ||||
5.2 | ความเร็วในการยก | โหลด/ไม่โหลด | นางสาว | 0.35/0.45 ม./วินาที | |
5.3 | ความเร็วต่ำลง | โหลด/ไม่โหลด | นางสาว | 0.4/0.4 ม./วินาที | |
5.4 | เข้าถึงความเร็ว | นางสาว | 0.3 | ||
5.10 | เบรก | ไฟฟ้า | |||
6.1 | มอเตอร์ฉุด | เรตติ้ง 60 นาที | กิโลวัตต์ | 8กิโลวัตต์ | |
6.2 | ลิฟท์มอเตอร์ | ตรงเวลา 15% | กิโลวัตต์ | 12.5kw | |
6.3 | Max.ขนาดช่องใส่แบตเตอรี่ | ยาว×สูง×กว้าง | มม | 413×985×788 | |
6.4 | แรงดันแบตเตอรี่ | ความจุที่กำหนดพิกัด 5h | วี/อา | 48V/500Ah | |
6.5 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | ขั้นต่ำ | กิโลกรัม | 1,880 ปอนด์ (853 กก.) | |
8.1 | ประเภทของตัวควบคุม | การฉุดลาก/การยก/การบังคับเลี้ยว | เครื่องปรับอากาศ |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :