1. ความจุสูงสุด:1800 กก.
2. ความสูงยกสูงสุด:7.5m
มาตรฐานพร้อมฟังก์ชัน EPAS
3. เทคโนโลยี AC
4. ยืนอยู่บน type
5. ระบบไฟฟ้า 48V
ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
FRA18การชำระเงิน:
TT/LCสี:
Silverรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดสำหรับ fra118 | ||||
บัตรประจำตัว | ||||
1.1 | ผู้ผลิต | ผู้บุกเบิกซูโจว | ||
1.2 | แบบอย่าง | fra118 | ||
1.3 | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | ||
1.4 | ประเภทการขับขี่ | ยืนอยู่บน | ||
1.5 | กำลังโหลด | kg | Q | 1800 |
1.6 | โหลดเซ็นเตอร์ | mm | C | 500 |
1.7 | ยื่นด้านหน้า( เสายื่นเข้า/เสายื่นออก) | mm | x | 565/175 |
1.8 | ฐานล้อ | mm | y | 1525 |
ขนาด | ||||
4.1 | องศาการเอียง (หน้า/หลัง) | องศา | α/β | 3/5 |
4.2 | ความสูงโดยรวม( เสาสูงต่ำสุด) | mm | h1 | 1995 |
4.3 | ยกสูงฟรี | mm | h2 | 105 |
4.4 | ยกสูง | mm | h3 | 3000-7500 |
4.5 | เสาขยายความสูง | mm | h4 | 3900 |
4.6 | ยามเหนือศีรษะ | mm | h6 | 2250 |
4.7 | ความสูงของแพลตฟอร์ม | mm | h7 | 312 |
4.8 | ความยาวโดยรวม (พร้อมส้อม) | mm | L1 | 2410 |
4.9 | ระยะห่างจากส้อม | mm | L2 | 1160 |
5 | ความกว้างโดยรวม | mm | b1/b2 | 1081/1093 |
4.11 | ขนาดส้อม | mm | l/e/s | 35×100×1070 |
4.12 | มาตรฐานรถยก | iso-2328 2b | ||
4.13 | ความกว้างของส้อมสินค้า | mm | b3 | 720 |
4.14 | ความกว้างของส้อม( ต่ำสุด/สูงสุด) | mm | b5 | 200/720 |
4.15 | ความกว้างด้านในของขาหน้า | mm | b4 | 739 |
4.16 | ระยะที่เอื้อมถึง | mm | L4 | 740 |
4.17 | ความสูงขั้นต่ำเหนือพื้นดิน | mm | m1 | 75 |
4.18 | ความสูงของเฟรมขั้นต่ำเหนือพื้นดิน | mm | m2 | 75 |
4.19 | ความกว้างของทางเดิน:1000*1200 | mm | ast | 2699 |
4.2 | ความกว้างของทางเดิน:1200*800 | mm | ast | 2602 |
4.21 | รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | mm | Wa | 1758 |
4.22 | ความยาวโดยรวม | mm | L7 | 1855 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
6.1 | ขับมอเตอร์ kb60' | kw | 6.5 | |
6.2 | มอเตอร์ยก 15%ed | kw | 12.5 | |
6.3 | มอเตอร์หมุน | kw | 0.3 | |
6.4 | แรงดันไฟ/ความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | 48/280 | |
6.5 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | kg | 450 | |
6.6 | ขนาดแบตเตอรี่ | mm | 956×375×570 |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :