รถยกซ้อนไฟฟ้าขนาด 2 ตัน,ตะเกียบขยายได้ 580 มม.. ตะเกียบขยายได้ 580 มม..
ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
XR20การชำระเงิน:
TT/LCแหล่งกำเนิดสินค้า:
Chinaสี:
Orangeพอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghaiรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ฟังก์ชั่นการเข้าถึง 1.: ส้อมสามารถขยายได้ 580mm
2. ส้อมเอียงไปข้างหน้า / ข้างหลังเพื่อความปลอดภัยในการรับน้ำหนัก.
3. โปรไฟล์รถยก mannstaedt ของเยอรมนีสำหรับการสร้างเสา.
4. ยี่ห้อ SWISS BUCHER หรือ ITALY HYDRAPP ปั๊มไฮดรอลิก.
5. ฟังก์ชั่นการเบรกแบบสร้างใหม่
6. ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ CURTIS
7. เยอรมนี frei handle
8. การดึงแบตเตอรี่ออกด้านข้าง: ประตูด้านข้างและฝาครอบแบตเตอรี่เปิดได้. สามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากด้านข้างได้, ทำให้สะดวกต่อการเปลี่ยนและบำรุงรักษาแบตเตอรี่.
9. อุปกรณ์ถอยหลังฉุกเฉินที่ด้ามจับช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน.
10. สวิตช์ตัดไฟฉุกเฉิน.
11. การเบรกด้วยมือจับตำแหน่งตั้งตรงและแนวนอน, เพิ่มความปลอดภัยให้กับรถบรรทุก.
12. วาล์วระบายแรงดันในตัวช่วยปกป้องรถบรรทุกจากการบรรทุกเกินพิกัด, เพิ่มความน่าเชื่อถือ.
แผ่นข้อมูลจำเพาะ - รถยกสูง XR ไฟฟ้า | ||||
บัตรประจำตัว | 1 | รุ่นสินค้า | xr20/xrea20 | |
2 | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | ||
3 | ประเภทปฏิบัติการ | ยืน | ||
4 | กำลังโหลด | Qkg | 2000 | |
5 | ระยะศูนย์โหลด | Cmm | 500 | |
6 | ระยะโหลด | Xmm | 446 | |
7 | ฐานล้อ | Ymm | 1590 | |
ขนาด | 1 | ความสูง ส้อมลดลง | h1mm | ข้อมูลความสูงอยู่ด้านล่าง — ตัวเลือกข้อมูลความสูง |
2 | ยกสูงฟรี | h2mm | ||
3 | ยกสูง | h3mm | ||
4 | ความสูงพร้อมเสาขยาย | h4mm | ||
5 | ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | h5mm | 40 | |
6 | ความสูงของด้ามจับในตำแหน่งขับ (สูงสุด/นาที) | h6mm | 1380/1020 | |
7 | ความยาวโดยรวม | L1mm | 2475 | |
8 | ยาวถึงหน้าส้อม | L2mm | 1405 | |
9 | ความกว้างโดยรวม | b1mm | 1090 | |
10 | ขนาดส้อม (ปลอม) | s/e/lmm | 100/40/1070 | |
11 | ความกว้างของส้อม | b3mm | 200-730 | |
12 | ถึงความยาว | L3mm | 580 | |
13 | ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | mmm | 55 | |
14 | ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000x1200 ทางยาว | astmm | 2892 | |
15 | ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 800x1200 ทางยาว | astmm | 2930 | |
16 | รัศมีวงเลี้ยว | Wamm | พ.ศ. 2417 | |
17 | ความกว้างภายในระหว่างไกด์ | b4mm | 772 | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | เรตติ้งมอเตอร์ | kw | กระแสตรง 1.1/AC 1.5 |
2 | ยกมอเตอร์เรตติ้ง | kw | 2.2/3.0 | |
3 | แรงดันแบตเตอรี่ / ความจุเล็กน้อย | วี/อา | 24/240*、 280 | |
4 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | kg | 240*、 262 |
ตัวเลือกข้อมูลความสูง | เดี่ยว | คู่ | ทริปเปิ้ล | ||||||||||||||||||
1 | ความสูงเมื่อปิดเสา | h1 | 2046 | 2246 | 1180 | 1280 | 1780 | พ.ศ. 2423 | 2030 | 2180 | 2280 | 2430 | 2580 | 1741 | พ.ศ. 2439 | ค.ศ. 1966 | 2066 | 2166 | 2236 | 2306 | 2406 |
2 | ลิฟท์ฟรี | h2 | 1104 | 1304 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 800 | 965 | 1025 | 1125 | 1225 | 1285 | 1345 | 1445 |
3 | ยก | h3 | 1600 | 1800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 |
4 | ความสูงพร้อมเสาขยาย | h4 | 2541 | 2741 | 2241 | 2441 | 3441 | 3641 | 3941 | 4241 | 4441 | 4641 | 4941 | 4441 | 4941 | 5141 | 5441 | 5741 | 5941 | 6141 | 6441 |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :