ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
XTB200สี:
Orange color(Customized color is also acceptable)พอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghai,Chinaรายละเอียดผลิตภัณฑ์
รถลากจูงไฟฟ้า 20 ตัน
xtb200a | ||||
บัตรประจำตัว | 1 | รุ่นสินค้า | xtb200a | |
2 | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | ||
3 | ประเภทปฏิบัติการ | ยืนอยู่บน | ||
4 | กำลังโหลด | Qkg | 20000 | |
7 | ฐานล้อ | l2 mm | 1704 | |
น้ำหนัก | 1 | น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | kg | 2690 |
ล้อ | 1 | ยางรถยนต์ | PU | |
2 | ขนาดยาง ไดรฟ์สิ้นสุด | mm | Ф312x140 | |
3 | ขนาดพิมพ์ โหลดสิ้นสุด | mm | Ф267x76 | |
5 | หมายเลขล้อ (xu003dล้อขับเคลื่อน) ปลายไดรฟ์/ปลายโหลด | 2x/6 | ||
6 | ปลายไดรฟ์ความกว้างของดอกยาง | mm | 553 | |
7 | ปลายโหลดความกว้างของดอกยาง | mm | 593 | |
ขนาด | 1 | ความสูงรวม | h1mm | 1394/1290 |
2 | ยกสูง | h4mm | 690 | |
4 | ความสูงของแพลตฟอร์ม | h5mm | 200 | |
5 | ความสูงของด้ามจับในตำแหน่งขับ (สูงสุด/นาที) | h1/h2 mm | 1394/837 | |
6 | ความสูงของที่วางแขน | mm | 988 | |
6 | ความยาวโดยรวม | l1 mm | 2707 | |
8 | ความกว้างโดยรวม | W1mm | 1220 | |
9 | เส้นผ่านศูนย์กลางของหัววาด | mm | 50 | |
11 | ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | h6mm | 60 | |
12 | รัศมีวงเลี้ยว | Wamm | 3881 | |
ประสิทธิภาพ | 1 | ความเร็วในการเดินทาง โหลด/ยกเลิกการโหลด | กม./ชม | 5/6 |
2 | ความเร็วในการยก โหลด/ยกเลิกการโหลด | มม./วินาที | 20/30 | |
3 | ลดความเร็วในการโหลด / ยกเลิกการโหลด | มม./วินาที | 30/20 | |
4 | โหลด/ยกเลิกการโหลดได้สูงสุด | % | 5/15 | |
5 | บริการเบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | เรตติ้งมอเตอร์ | kw | 4.5 |
2 | ยกมอเตอร์เรตติ้ง | kw | 5.5 | |
3 | แรงดันแบตเตอรี่ / ความจุเล็กน้อย | วี/อา | 48/xxx | |
4 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | kg | xxx | |
คนอื่น | 1 | ประเภทของการควบคุมไดรฟ์ | มอสเฟ็ทคอนโทรล | |
2 | ระดับเสียงที่หูของผู้ปฏิบัติงาน | ฐานข้อมูล (ก) | <70 |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :