ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
FE35สี:
Orange & silver colorพอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghai,Chinaรายละเอียดผลิตภัณฑ์
รถยกไฟฟ้า 3.5 ตัน
1. การกระจายคันเหยียบของมุมที่ดีที่สุด
รถยกเคาน์เตอร์บาลานซ์ไฟฟ้า 4 ล้อมีที่นั่งแบบล้อมรอบซึ่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้ปรับเอวได้และช่วยให้ผู้ควบคุมรักษาท่าทางการขับขี่ที่เหมาะสม
2. เกรดที่มากขึ้น
ความสามารถในการจัดเกรดได้สูงถึง 15% ความเร็วในการปีนเขาสูงถึง 4 กม./ชม. แม้จะบรรทุกเต็มที่
3. ความสามารถในการล่องเรือ
แบตเตอรี่ที่ทนทานและการจัดสรรสมรรถนะและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนของรถยกได้อย่างมาก ซึ่งหมายความว่าระยะเวลาการทำงานจะเพิ่มขึ้น 10%
4. ความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วขึ้น
ความเร็วสูงสุดที่บรรทุกได้สูงสุด 14 กม./ชม.
5. ตัวป้องกันเหนือศีรษะที่มีความเข้มสูง
ตัวป้องกันเหนือศีรษะทำจากวัสดุอัดขึ้นรูปรูปทรงหลายเหลี่ยมที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งให้ความต้านทานแรงอัดและแรงกระแทกได้ดี เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้มของตัวป้องกันเหนือศีรษะ ในขณะเดียวกันก็สามารถปกป้องผู้ขับขี่จากการได้รับบาดเจ็บจากวัสดุที่ตกลงมา
6. โหนดพวงมาลัยตำแหน่งสูง
การเคลื่อนที่ด้านข้างมีความเสถียรสูงเพื่อลดการพลิกคว่ำ
7. เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่เหนือกว่า
การกระจายและการออกแบบที่เหมาะสมของเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนทำให้รถยกเงียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ระบบ AC อย่างเต็มที่
รถบรรทุกคันนี้มีการควบคุมประสิทธิภาพที่เหนือกว่า มอเตอร์ไม่ต้องบำรุงรักษาเสมอ
9. สามารถโหลดและถอดแบตเตอรี่ที่ด้านข้างเพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพการทำงานที่มีความเข้มในการทำงานสูงขึ้น มีแบตเตอรี่เสริม เช่น FAAM และ GS
10. 70% ของรถบรรทุกใช้ส่วนประกอบที่ขึ้นรูปซึ่งสามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของรถบรรทุกทั้งคัน
พารามิเตอร์
ประเภทสินค้า | |||||||
โหมดการขับขี่ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
โหลดสูงสุด (กก.) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
โหลดศูนย์ (มม.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
โหลดตาย (กก.) | 3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | |
ล้อ | |||||||
ยาง | ยางลม | ยางลม | ยางลม | ยางลม | ยางลม | ล้อหน้า: ยางลม | |
หมายเลขล้อ (หน้า/หลัง) | 2 ล้อขับเคลื่อน/2 | 2 ล้อขับเคลื่อน/2 | 2 ล้อขับเคลื่อน/2 | 2 ล้อขับเคลื่อน/2 | 2 ล้อขับเคลื่อน/2 | 2 ล้อขับเคลื่อน/2 | |
ยางหน้า | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
ยางหลัง | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8(ยางตัน) | |
เกจด้านหน้า (มม.) | 890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
ติดตามด้านหลัง (มม.) | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | |
ฐานล้อ (มม.) | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | |
มิติ | |||||||
ยกสูง (มม.) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
ขนาดตะเกียบ (มม.) (กxยxส) (มม.) | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
มุมเอียงโครงสำหรับตั้งสิ่งของ (หน้า/หลัง) (°) | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | |
ความสูงทั้งหมด (พร้อมความสูงของโครงสำหรับตั้งสิ่งของขั้นต่ำ) (มม.) | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | |
ความสูงที่ไม่รองรับ (มม.) | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
ความสูงพร้อมความสูงของโครงสำหรับตั้งสิ่งของสูงสุด (พร้อมพนักพิงบรรทุก) (มม.) | 3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | |
โหลดความสูงพนักพิง (มม.) | 910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | |
ความกว้างด้านนอกของตะเกียบ (มม.) | 240-970 | 240-970 | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | |
ความยาวรวม (ไม่มี/มีส้อม) (มม.) | 2190/3110 | 2190/3110 | 2360/3430 | 2360/3430 | 2610/3680 | 2615/3685 | |
ความกว้างทั้งหมด (มม.) | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
ความสูงของตัวป้องกันเหนือศีรษะ (มม.) | 2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | |
ระยะห่างระหว่างเบาะนั่งกับตัวป้องกันเหนือศีรษะ (มม.) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
ส่วนยื่นด้านหน้า (มม.) | 420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
ส่วนยื่นด้านหลัง (มม.) | 350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | |
ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
ความกว้างของช่องซ้อนมุมขวา พาเลท 1000x1200 (1,000 ข้างตะเกียบ) (มม.) | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | |
ความกว้างช่องวางซ้อนมุมขวา พาเลท 1000x1200 (1200 ข้างตะเกียบ) (มม.) | 3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | |
ประสิทธิภาพ | |||||||
ความเร็วในการเคลื่อนที่ โหลดเต็มที่/ไม่มีโหลด (กม./ชม.) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
ความเร็วในการยก โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด (มม./วินาที) | 320/380 | 300/380 | 300/380 | 270/380 | 300/380 | 280/360 | |
โหลดเต็มความเร็วลง/ไม่มีโหลด (มม./วินาที) | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |
ความสามารถในการจัดเกรดสูงสุด โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ระบบไฟฟ้า | |||||||
แรงดันไฟ/ความจุของแบตเตอรี่จัดเก็บ (V/Ah) | 48/400 | 48/450 | 48/560 | 48/630 | 80/500 | 80/550 | |
ขนาดกล่องแบตเตอรี่ (มม.) | 967×393×780 | 967×393×780 | 980×515×810 | 980×515×810 | 1015×690×815 | 1015×690×815 | |
กำลังมอเตอร์ | มอเตอร์ขับเคลื่อน (กิโลวัตต์) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
มอเตอร์ยก (กิโลวัตต์) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
คอนโทรลเลอร์ | เคอร์ติส | เคอร์ติส | เคอร์ติส | ||||
โหมดการขับขี่ | AC | AC | AC | ||||
อื่น | |||||||
แรงดันใช้งาน (ระบบไฮดรอลิก) | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :