ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
XTB50การชำระเงิน:
TT/LCสี:
Orangeรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนด | |||||
บัตรประจำตัว | 1 | รุ่นสินค้า | xtb50 | ||
2 | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | |||
3 | ประเภทปฏิบัติการ | คนเดินเท้า/ยืนบน | |||
4 | กำลังโหลด | Q(t) | 5 | ||
5 | น้ำหนักฉุด | F(N) | 1250 | ||
6 | ฐานล้อ | Y(mm) | 1050 | ||
น้ำหนัก | 1 | น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | kg | 485 | |
ล้อ | 1 | ยางรถยนต์ | PU | ||
2 | ขนาดยาง ไดรฟ์สิ้นสุด | mm | Φ230×75 | ||
3 | ขนาดพิมพ์ โหลดสิ้นสุด | mm | Φ150×60 | ||
4 | ขนาดล้อสมดุล | mm | Φ100×50 | ||
5 | หมายเลขล้อ (xu003dล้อขับเคลื่อน) ปลายไดรฟ์/ปลายโหลด | 1x-2/4 | |||
6 | ปลายไดรฟ์ความกว้างของดอกยาง | mm | 568 | ||
7 | ปลายโหลดความกว้างของดอกยาง | mm | 300 | ||
ขนาด | 1 | ความสูงรวม (คนเดินเท้า/ยืนบน) | h1mm | 1410/1340 | |
2 | ยกสูง | h3mm | 376 | ||
3 | ความสูงของหัววาด | h5mm | 206 | ||
4 | เส้นผ่านศูนย์กลางของหัววาด | dmm | 50 | ||
5 | ความสูงของด้ามจับในตำแหน่งขับ (สูงสุด/นาที) | h6mm | 1410/1192 | ||
6 | ความยาวโดยรวม( คนเดินเท้า) | l1mm | 1331 | ||
7 | ความกว้างโดยรวม | b1mm | 850 | ||
8 | ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | มม. | 70 | ||
9 | รัศมีวงเลี้ยว | วา mm | 1352 | ||
ประสิทธิภาพ | 1 | ความเร็วในการเดินทาง โหลด/ยกเลิกการโหลด | กม./ชม | 4.8/6 | |
2 | ความเร็วในการยก โหลด/ยกเลิกการโหลด | มม./วินาที | 28/40 | ||
3 | ลดความเร็วในการโหลด / ยกเลิกการโหลด | มม./วินาที | 45/40 | ||
4 | โหลด/ยกเลิกการโหลดได้สูงสุด | % | 5/8 | ||
5 | บริการเบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | เรตติ้งมอเตอร์ | kw | 2 | |
2 | ยกมอเตอร์เรตติ้ง | kw | 2.2kw | ||
3 | แรงดันแบตเตอรี่ / ความจุเล็กน้อย | วี/อา | 24/240 | ||
4 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | kg | 210 | ||
คนอื่น | 1 | ประเภทของการควบคุมไดรฟ์ | มอสเฟ็ทคอนโทรล | ||
2 | ระดับเสียงที่หูของผู้ปฏิบัติงาน | ฐานข้อมูล (ก) | <70 |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :