ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
XEB15การชำระเงิน:
T/T or L/Cสี:
Orange and Blackพอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghaiรายละเอียดผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติรายละเอียด
1. การขนถ่ายด้านข้างของแบตเตอรี่จัดเก็บ
การขนถ่ายแบตเตอรี่จัดเก็บด้านข้างทำให้ตรวจสอบได้ง่าย, การบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแบตเตอรี่.
2. การเคลื่อนที่ในแนวตั้งด้านข้าง
เมื่อที่จับการทำงานอยู่ในตำแหน่งเบรกในการเคลื่อนตัวตรง, รถ stacker สามารถเคลื่อนที่ได้ช้า. ซึ่งค่อนข้างเหมาะสำหรับการทำงานในช่องแคบและพื้นที่จำกัดอื่นๆ.
3. ไดรฟ์แนวตั้ง
รถยกซ้อนไฟฟ้า XEB15 ใช้ไดรฟ์แนวตั้งซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นเข้าสู่มอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ซึ่งช่วยลดการสึกหรอ. และการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนมอเตอร์ทำได้ง่าย.
4. สวิตช์ความเร็วคู่
ความเร็วของรถ stacker ไฟฟ้านี้สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระระหว่างความเร็วปกติและความเร็วต่ำ. ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกความเร็วต่ำเพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวช้าของ stacker. ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานของ อุปกรณ์นี้.
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ XEB15 รถ stacker ไฟฟ้า 1.5 ตัน | ||||
บัตรประจำตัว | 1 | รุ่นสินค้า | xeb15 | |
2 | แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | ||
3 | ประเภทปฏิบัติการ | ทางเท้า | ||
4 | กำลังโหลด | Qkg | 1500 | |
5 | ระยะศูนย์โหลด | Cmm | 600 | |
6 | ฐานล้อ | Ymm | 1375 | |
น้ำหนัก | 1 | น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | kg | 971 |
2 | กำลังโหลดเพลา, กำลังโหลด ปลายไดรฟ์ / ปลายโหลด | kg | 1639/852 | |
3 | โหลดเพลา,ไม่โหลด ปลายไดรฟ์ / ปลายโหลด | kg | 323/648 | |
ขนาด | 1 | ความสูงเมื่อปิดเสา | h1mm | ตารางที่ 1 |
2 | ยกสูงฟรี | h2mm | ||
3 | ยกสูง | h3mm | ||
4 | ความสูงสูงสุด, ความสูงของตะเกียบสูงสุด | h4mm | ||
5 | ความสูงของส้อม, ลดลง | h5mm | 86 | |
6 | ความสูงของด้ามจับในตำแหน่งขับ (สูงสุด/นาที) | h6mm | 1305/715 | |
7 | ความยาวโดยรวม | L1mm | ปี ค.ศ. ๒๐๒๘ | |
8 | ยาวถึงหน้าส้อม | L2mm | 878.3 | |
9 | ความกว้างโดยรวม | b1mm | 850 | |
10 | ขนาดส้อม | s/e/lmm | 180/66/1150 | |
11 | ความกว้างของส้อม | b3mm | 570 | |
12 | นาที. กวาดล้างพื้นดิน | mmm | 20 | |
13 | ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 800x1200 ทางยาว | astmm | 2487 | |
14 | รัศมีวงเลี้ยว | Wamm | 1586 | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | เรตติ้งมอเตอร์ | kw | 1.5 |
2 | ยกมอเตอร์เรตติ้ง | kw | 2.2 | |
3 | แรงดันแบตเตอรี่ / ความจุเล็กน้อย | วี/อา | 24/210 | |
คนอื่น | 1 | ประเภทของการควบคุมไดรฟ์ | มอสเฟ็ทคอนโทรล | |
2 | ระดับเสียงที่หูของผู้ปฏิบัติงาน | ฐานข้อมูล (ก) | <70 |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :