ยี่ห้อ:
Zowellไม่มีรายการ:
FRB20การชำระเงิน:
TT/LCสี:
Orangeพอร์ตการจัดส่งสินค้า:
Shanghaiรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ประเภทสินค้า | |
โหมดการขับขี่ | ไฟฟ้า |
โหมดการทำงาน | นั่ง |
พิกัดโหลด Q (กก.) | 2000 |
โหลดศูนย์ C (มม.) | 600 |
ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของล้อโบกี้ถึงปลายแนวตั้งของตะเกียบ, โครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบหดกลับ/โครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบขยาย X (มม.) | 208/385 |
ฐานล้อ Y (มม.) | 1520 |
โหลดตาย (ไม่รวมแบตเตอรี่) (กก.) | 3058 |
ไม่มีโหลดบนเพลา (โบกี้/ไดรฟ์) (กก.) | 1270/2496 |
โหลดเต็มที่บนเพลาพร้อมโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบหดได้ (โบกี้/ตัวขับ) (กก.) | 3852/2214 |
โหลดเต็มที่บนเพลาพร้อมขายึดแบบขยาย (โบกี้/ตัวขับ) (กก.) | 5300/766 |
ล้อ | |
ยาง | PU |
ขนาดยางขับเคลื่อน (มม.) | Φ343x140 |
ขนาดยางโบกี้ (มม.) | Φ300x100 |
หมายเลขยาง (xu003dยางสำหรับขับขี่) ยางสำหรับขับขี่/ยางโบกี้ | 1x/2 |
มาตรวัดด้านหน้า (มม.) | / |
ติดตามด้านหลัง (มม.) | 1146 |
มิติพื้นฐาน | |
ความสูงปิด h1 (มม.) | 3726 |
ความสูงยามเหนือศีรษะ h5 (มม.) | 2190 |
ความสูงที่นั่ง h6 (มม.) | 1000 |
ความสูงของแขนล้อ h7 (mm) | 327 |
ความยาวรวม l1 (มม.) | 2535 |
ความยาวส้อม l2 (มม.) | 1385 |
ความกว้างรวม b1/b2 (มม.) | 1250/1230 |
ขนาดส้อม s/e/l (มม.) | 50/100/1150 |
เฟรมตะเกียบ ISO2328, ระดับ/ประเภท A, b | 2/a |
ความกว้างโครงตะเกียบ b3 (มม.) | 784 |
ระยะห่างของส้อม b4 (มม.) | 200-760 |
ความกว้างด้านในของขารถบรรทุก b5 (มม.) | 920 |
ระยะการเข้าถึง (l3) | 590/555 |
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (มม.) | 80 |
ความกว้างของช่องซ้อนมุมฉาก, พาเลท 1000x1200 (1,000 ข้างทางแยก) ast (มม.) | 2829 |
ความกว้างของช่องซ้อนมุมฉาก, พาเลท 800x1200 (1200 ข้างทางแยก) ast (มม.) | 2878 |
รัศมีวงเลี้ยว (มม.) | 1770 |
ความยาวรถบรรทุก (มม.) | พ.ศ. 2483 |
มุมเอียงของส้อม (°) | 2/4 |
ประสิทธิภาพ | |
ความเร็วเคลื่อนที่ โหลดเต็มที่/ไม่มีโหลด (กม./ชม.) | 10/10 |
ความเร็วในการยก โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด (มม./วินาที) | 0.3/0.4 |
ลงความเร็วเต็มโหลด/ไม่มีโหลด (มม./s) | 0.5/0.4 |
ความสามารถในการจัดเกรดสูงสุด โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด (5 นาที) | 5/8 |
โหมดเบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า/ไฮดรอลิก |
กำลังขับมอเตอร์ (60 นาที) (กิโลวัตต์) | 6 |
กำลังมอเตอร์ยก S3-15% (กิโลวัตต์) | 13 |
แรงดันไฟ/ความจุของแบตเตอรี่จัดเก็บ (v/ah) | 48/600 |
น้ำหนักแบตเตอรี่จัดเก็บ (กก.) | 1008 |
ความดันระบบ (mpa) | 16.5 |
เสียงรบกวน db (a) | <75 |
ความสูงปิด | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
ยกสูงฟรี | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 2455 |
ยกสูง | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
ความสูงสูงสุดของโครงสำหรับตั้งสิ่งของระหว่างการทำงาน | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |
แท็กที่เกี่ยวข้อง :